FaciPlan Update
Von | Nach | Preis pro Lizenz ab 1 Lizenz | Preis pro Lizenz ab 3 Lizenzen | Preis pro Lizenz ab 6 Lizenzen | Preis pro Lizenz ab 9 Lizenzen |
---|---|---|---|---|---|
FaciPlan Basic 2016 | FaciPlan Basic 2019 | 693,00 € | 623,00 € | 553,00 € | 483,00 € |
FaciPlan Professional 2016 | FaciPlan Professional 2019 | 1.743,00 € | 1.288,00 € | 1.183,00 € | 1.078,00 € |
FaciPlan Enterprise 2016 | FaciPlan Enterprise 2019 | 2.093,00 € | 1.603,00 € | 1.463,00 € | 1.323,00 € |
• Der Mengenrabatt gilt pro Auftrag |
FaciPlan Upgrade
Von | Nach | Preis pro Lizenz ab 1 Lizenz | Preis pro Lizenz ab 3 Lizenzen | Preis pro Lizenz ab 6 Lizenzen | Preis pro Lizenz ab 9 Lizenzen |
---|---|---|---|---|---|
FaciPlan Basic 2016 | FaciPlan Professional 2019 | 2.193,00 € | 1.573,00 € | 1.453,00 € | 1.333,00 € |
FaciPlan Basic 2016 | FaciPlan Enterprise 2019 | 2.693,00 € | 2.023,00 € | 1.853,00 € | 1.683,00 € |
FaciPlan Professional 2016 | FaciPlan Enterprise 2019 | 2.243,00 € | 1.738,00 € | 1.583,00 € | 1.428,00 € |
FaciPlan Basic 2019 | FaciPlan Professional 2019 | 1.500,00 € | 950,00 € | 900,00 € | 850,00 € |
FaciPlan Basic 2019 | FaciPlan Enterprise 2019 | 2.000,00 € | 1.400,00 € | 1.300,00 € | 1.200,00 € |
FaciPlan Professional 2019 | FaciPlan Enterprise 2019 | 500,00 € | 450,00 € | 400,00 € | 350,00 € |
• Der Mengenrabatt gilt pro Auftrag |
Genaue Informationen zu den Preisen erhalten Sie von unserem Vertrieb +49 (8031) 7978 338 oder im folgenden PDF-Dokument:
FaciPlan 2019 Preisliste [163 KB]
Einen Überblick über den Funktionsumfang der einzelnen FaciPlan Editionen finden sie auf der Seite [FaciPlan Editionsvergleich]
oder im folgenden PDF-Dokument:
FaciPlan 2019/365 Editionsvergleich [159 KB]
Informationen zu der Hard- und Softwarevoraussetzung von FaciPlan finden Sie im folgenden PDF-Dokument:
FaciPlan Systemvoraussetzung [119 KB]
Alle FaciPlan 2019 Kauflizenzen sind zeitlich uneingeschränkt nutzbar. Die Softwarewartung wird jährlich berechnet und kann nur gemeinsam mit dem Erwerb einer FaciPlan Lizenz oder FaciPlan Update Lizenz abgeschlossen werden.
Diese Preisliste ist gültig ab 05/2023. Alle bisherigen Preislisten verlieren mit Erscheinen dieser Preisliste Ihre Gültigkeit. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. ges. MwSt.
FaciWare und FaciPlan sind eingetragene Marken von FaciWare GmbH.
Microsoft und Visio sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderer Länder.